동부속(PVC자재)
홈 > 에어컨부자재 > 동부속(PVC자재)
| 규격(외경) | VP직관 | 本 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
6.35 | ![]() |
16 | 1 |
| 9.52 | 20 | 1 | ||
| 12.7 | 25 | 1 | ||
| 15.88 | 30 | 1 | ||
| 19.05 | 40 | 1 | ||
| 22.22 | 50 | 1 | ||
| 25.4 | ![]() |
제품명 | 규격 | |
| 28.58 | 엘보 | 16 | ||
| 31.75 | 20 | |||
| 34.92 | 25 | |||
| 38.1 | 30 | |||
| 41.28 | 40 | |||
| 44.45 | 50 | |||
| 50.8 | 보온엘보 | 25 | ||
| 53.98 | ![]() |
제품명 | 규격 | |
| (정우 동부속) 적용단가 | 소켓(S) | 16 | ||
| 규격 | 20 | |||
| 6.35 | 25 | |||
| 9.52 | 30 | |||
| 12.7 | 40 | |||
| 15.88 | 50 | |||
| 19.05 | 25*20 | |||
| 22.22 | 30*20 | |||
| 25.4 | 30*25 | |||
| 28.58 | 40*25 | |||
| 31.75 | 40*30 | |||
| 34.92 | 50*25 | |||
| 38.1 | 50*30 | |||
| 41.28 | 50*40 | |||
| 44.45 | ||||
| 50.8 | ||||
| 53.98 |

















