에어컨부자재
홈 > 에어컨부자재 > 에어컨자재
실리콘(투명) | 에어가이드 | 대 | |||
실리콘(백색, 회색) | |||||
동용접봉 | 중 | ||||
동용접봉(알코마) 5% 대용 | |||||
KS호스 | 소 | ||||
BS호스 | |||||
산화방지제 |
600 | ||||
우레탄호스(지산) | 특대 | ||||
펌프호스(PVC) | PVC카바 | - | |||
은박테이프(이원) | 앵글 | 750(단종예정) | |||
EPDM테이프(이원) | 850(단종예정) | ||||
PVC본드 | 800-1.7T | ||||
EPDM본드 | 900A | ||||
유연호스 | 1000-2.67T | ||||
유연호스 | 1000-2.8T | ||||
고무판(재단품) | 1000*4T | ||||
1100-3.1T | |||||
1200-4T | |||||
앵글-베란다형 | 900(고무박킹포함) | ||||
원터치피팅(펌프호스연결) | 베란다형(원터치형)앵글 | 900A | |||
행거펀치(시스템현장사용) | 평밴드셋트 | 일자반도 | |||
점검구(A/L) | 링밴드 | - | |||
점검구(PVC)백색 | 분지관H2 (정품)입니다 |
1601* | |||
점검구(PVC)백색 도금 도금비 포함 |
3501* | ||||
분진방지구 | 7001* | ||||
비산물받이 | 8701* | ||||
먼지봉투 | 11600* | ||||
실외기받침대 | 압축분무기 | 1L | |||
실외기받침대 | 5L | ||||
리모컨(냉,난방) | 냉동오일 | 루나리아k-46 4L | |||
리모컨(만능) | 냉동오일 | RS-3GS 4L | |||
삼성 셋트BOX(네오) | 6.35*15m | 냉동오일 | 4gs | ||
9.52*15m | 410 냉동오일 | XR 534-32 3.8L | |||
12.7*15m | 청테이프 | 25*40m | |||
15.88*15m | 전자저울(카스) | sw-30 | |||
스마트링크 | 6.35 | 샵백청소기 | - | ||
9.52 | 먼지봉투 | 샵백 | |||
12.87 | 먼지필터 | 샵백 | |||
15.88 | 마감테이프 | 아이보리 | |||
스마트유니온 | 6.35* | 회색 | |||
9.52* | 검정 | ||||
12.7* | 매직테이프-지관* | 아이보리 | |||
15.88* | 회색 | ||||
검정 | |||||
알루미늄배관-단가표(통알루미늄)GMS | |||||
---|---|---|---|---|---|
규격 | 수량 | 윈드바이저 | - | ||
6.35*30M | 1BOX | 1200A | |||
9.52*30M | 1BOX | 900A | |||
12.7*30M | 1BOX | 규격 | |||
15.88*30M | 1BOX | 40 | |||
규격 | 수량 | 50 | |||
9.52*400 | 1 | 65 | |||
9.52*550 | 1 | 80 | |||
9.52*700 | 1 | 100 | |||
12.7*1000 | 1 | C찬넬 단가표(천인산업) | |||
15.88*700 | 1 | 200A-100EA | |||
15.88*1000 | 1 | 300A-100EA | |||
15.88*1200 | 1 | 400A-50EA | |||
15.88*1500 | 1 | 500A-50EA | |||
15.88*2000 | 1 | 600A-50EA | |||
15.88*3000 | 1 | 멀티행가 | |||
15.88*4000 | 1 | 규격 | |||
15.88*5000 | 1 | 대(40Ea) | |||
19.05*1000 | 1 | 중(40EA) | |||
19.05*2000 | 1 | 소(40EA) | |||
19.05*4000 | 1 | 시스템행가 | |||
사라너트 | 규격 | ||||
규격 | 대(40Ea) | ||||
6.35* | 중(40EA) | ||||
9.52* | 소(40EA) | ||||
12.7* | 에스론pvc보온재(성원산업) | ||||
15.88* | 규격 | ||||
19.05* | 25A-200m(가교) | ||||
양사라너트 | 30A-160m(가교) | ||||
규격 | 40A-120m(가교) | ||||
6.35* | 50A-100m(가교) | ||||
9.52* | 25A(무가교) | ||||
12.7* | 40A(무가교) | ||||
15.88* | 에스론pvc보온재(성원산업) | ||||
19.05* | 규격 | ||||
서비스밸브 | 7*5t-500m | ||||
규격 | 7*7-t500m | ||||
6.35* | 10*5t-500m | ||||
9.52* | 10*7t-500m | ||||
12.7* | 13*5t-500m | ||||
15.88* | 13*7t-500m | ||||
19.05* | 16*5t-500m | ||||
퀵니플 | 16*7t-500m | ||||
410용(퀵니플) | 20*5t-500m | ||||
22용(퀵니플) | 20*7t-400m | ||||
단면적 | 22*5t-400m | ||||
1.5 SQ | 22*7t-400m | ||||
2.5 SQ | 26*7t-300m | ||||
4 SQ | 28*7t-300m | ||||
6 SQ | 배수펌프 하이텍 | ||||
10 SQ | 규격 | ||||
16 SQ | 호수(무)4m 하이텍 | ||||
단면적 | 호수(무)6m 하이텍 | ||||
1.5 SQ | 호수(무)8m 하이텍 | ||||
2.5 SQ | 호수(무)12m 하이텍 | ||||
4 SQ | 호수(무)15m 하이텍 | ||||
6 SQ | 벽걸이(무)2M 하이텍 | ||||
10 SQ | 벽걸이(무)4M 하이텍 | ||||
16 SQ | 벽걸이(무)6M 하이텍 | ||||
외전선 | 딩고장갑L | ||||
실드선(LG전용) | 딩고장갑M | ||||
실드선 | 반코팅장갑 1벌 | ||||
실드통신선 | 우레탄폼 | ||||
고무전선 | 핀세척제 | ||||
조작선(리모컨선) | PB원 | ||||
전기테이프 | 서통 | 안전화-네파 | |||
3M | 엠보보온재 | ||||
절단석 | 4"(3M) | 코아날-이화(제네시스) | |||
4"(라보엠) | 규격 | ||||
4"(스톨즈) | 55A | ||||
CD카플링 | 16c | 60A | |||
22c | 65A | ||||
28c | 80A | ||||
CD카플링-난연 | 16c | 108A | |||
22c | 125A | ||||
케이블타이 | 140A | PG 터미널 | 1.5*3Y | ||
200A | 1.5*3R | ||||
270A | 1.5*4Y | ||||
300A | 1.5*4R | ||||
접지플러그 | 위너스 | 2.5*3Y | |||
난연CD관 | 16c | 2.5*3R | |||
22c | 2.5*4Y | ||||
28c | 2.5*4R | ||||
누전차단기 | 4P*20 | 2.5*5Y | |||
4P*30 | 2.5*5R | ||||
4p*40 | 4.0*3Y | ||||
4p*50 | 4.0*3R | ||||
4p*65 | 4.0*4Y | ||||
4p*75 | 4.0*4R | ||||
2P*50 | 4.0*5Y | ||||
2P*40 | 4.0*5R | ||||
2P*30 | 6.0*4Y | ||||
2P*20 | 6.0*4R | ||||
0.75*2C | 6.0*5Y | ||||
0.75*3C | 6.0*5R | ||||
0.75*4C | 6.0*6Y | ||||
1.0*2C | 6.0*6R | ||||
1.0*3C | 10.0*5R | ||||
1.0*4C | 10.0*6Y | ||||
1.5*2C | 10.0*6R | ||||
1.5*3C | 10.0*8R | ||||
1.5*4C | PVC새들 | 2N | |||
2.5*2C | 3N | ||||
2.5*3C | 4N | ||||
2.5*4C | 5N | ||||
- | 접속자 | 2.0SQ | |||
0.75*2C | 3.5SQ | ||||
0.75*3C | 매립박스/거실 | 150*230*80 | |||
0.75*4C | 매립박스/침실(상.하) | 150*400*80 | |||
1.0*2C | 매립박스/실외기 | 200*250*80 | |||
1.0*3C | 마감카바/거실 | 150*230*5 | |||
1.0*4C | 마감카바/침실 | 150*400*5 | |||
1.5*2C | 마감카바/실외기 | 200*250*5 | |||
1.5*3C | 연결대 | 150*230*10 | |||
1.5*4C | 150*230*40 | ||||
2.5*2C | 150*400*10 | ||||
2.5*3C | 150*400*40 | ||||
2.5*4C | 200*250*10 | ||||
200*250*40 | |||||
단열제(스치로폼) | 150*230 | ||||
150*400 | |||||
200*250 |