에어컨부자재
홈 > 에어컨부자재 > 동직관 단가표
외경 | 두께 | 외경 | 두께 | ||
---|---|---|---|---|---|
9.52 | 0.7 | 6.35 | 0.6 | ||
9.52 | 0.8 | 6.35 | 0.7 | ||
12.7 | 0.8 | 6.35 | 0.8 | ||
15.88 | 0.8 | 6.35 | 0.9 | ||
15.88 | 1.0 | 7.94 | 0.7 | ||
19.05 | 0.9 | 9.52 | 0.6 | ||
19.05 | 1.0 | 9.52 | 0.7 | ||
22.22 | 0.9 | 9.52 | 0.8 | ||
22.22 | 1.0 | 9.52 | 0.9 | ||
25.4 | 1.0 | 12.7 | 0.7 | ||
25.4 | 1.2 | 12.7 | 0.8 | ||
28.58 | 1.0 | 12.7 | 0.9 | ||
28.58 | 1.1 | 15.88 | 0.7 | ||
31.75 | 1.1 | 15.88 | 0.8 | ||
31.75 | 1.3 | 15.88 | 0.9 | ||
31.75 | 1.4 | 15.88 | 1 | ||
34.92 | 1.1 | 19.05 | 0.8 | ||
34.92 | 1.2 | 19.05 | 0.9 | ||
38.1 | 1.15 | 19.05 | 1 | ||
38.1 | 1.35 | 22.22 | 0.9 | ||
41.28 | 1.2 | 22.22 | 1 | ||
41.28 | 1.5 | 25.4 | 0.9 | ||
44.45 | 1.35 | 25.4 | 1 | ||
44.45 | 1.6 | 28.58 | 1 | ||
44.45 | 1.7 | 28.58 | 1.2 |
규격 | 단위 | ||
---|---|---|---|
일체형 배관 고무발포 |
(15.88*1.0T)13T+(9.52*0.8T)9T 30M+CD | 롤 | |
(15.88*0.9T)13T+(9.52*0.8T)9T 20M+CD | 롤 | ||
(12.7*0.8T)13T+(6.35*0.7T)9T 30M+ CD | 롤 | ||
(9.52*0.8T)13T+6.35*0.7T)9T 20M+ CD | 롤 | ||
(15.88*1.0T)13T+(9.52*0.8T)9T 30M | 롤 | ||
(15.88*1.0T)13T+(9.52*0.7T)9T 30M | 롤 | ||
(15.88*0.8T)13T+(9.52*0.8T)9T 20M | 롤 | ||
(15.88*0.8T)13T+(9.52*0.7T)9T 20M | 롤 | ||
(15.88*0.8T)13T+(6.35*0.7T)9T 30M | 롤 | ||
(12.7*0.8T)13T+(6.35*0.7T)9T 30M | 롤 | ||
(9.52*0.8T)13T+6.35*0.7T)9T 20M | 롤 | ||
(9.52*0.7T)13T+(6.35*0.7T)9T 20M | 롤 | ||
(9.52*0.7T)9T+(6.35*0.7T)9T 20M | 롤 | ||
주문 후 3~4일 소요. VAT 별도 금액. | |||
주문제작 가능합니다. |
규격 | 규격 | EA | |||
---|---|---|---|---|---|
6.35*5m | 5T | 6.35*0.6+9.52*0.6 (15M) | EA | ||
6.35*8m | 9.52*0.7+6.35*0.6 (15M) | EA | |||
9.52*5m | 9.52*0.7+6.35*0.7 (15M) | EA | |||
9.52*8m | 12.7*0.7+6.35*0.6 (15M) | EA | |||
9.52*15m | 15.88*0.8+6.35*0.6 (15M) | EA | |||
12.7*5m | 9.52*0.6+6.35*0.6 (30M) | EA | |||
12.7*8m | 9.52*0.7+6.35*0.6 (30M) | EA | |||
12.7*15m | 12.7*0.7+6.35*0.6 (30M) | EA | |||
15.88*5m | 15.88*0.7+6.35*0.6 (30M) | EA | |||
15.88*8m | 15.88*0.8+6.35*0.6 (30M) | EA | |||
15.88*15m | 9.52*0.7+6.35*0.7 (30M) | EA | |||
19.05*5m | 12.7*0.7+6.35*0.7 (30M) | EA | |||
19.05*8m | 12.7*0.8+6.35*0.7 (30M) | EA | |||
19.05*15m | 15.88*0.8+6.35*0.7 (30M) | EA | |||
15.88*0.8+9.52*0.6 (30M) | EA | ||||
15.88*0.8+9.52*0.7 (30M) | EA | ||||
10T | 9.52*0.7+6.35*0.7 (30M) | EA | |||
9.52*0.8+6.35*0.7 (30M) | EA | ||||
12.7*0.8+6.35*0.7 30(M) | EA | ||||
15.88*0.8+6.35*0.7 (30M) | EA | ||||
15.88*0.8+9.52*0.7 (30M) | EA |
엠보싱글 단가표 | 엠보페어 단가표 | ||
---|---|---|---|
6.35(1/4") | 6.35*9.52 | ||
9.52(3/8") | 6.35*12.7 | ||
12.7(1/2") | 6.35*1.588 | ||
15.88(5/8") | 9.52*15.88 |